工会固定资产折旧年限表
附录 2
| 固定资产类别 | 内容 | 折旧年限(年) | |
| 房屋及构筑物 | 业务及管理用房 | 钢结构 | 不低于 50 |
| 钢筋混凝土结构 | 不低于 50 | ||
| 砖混结构 | 不低于 30 | ||
| 砖木结构 | 不低于 30 | ||
| 简易房 | 不低于 8 | ||
| 房屋附属设施 | 不低于 8 | ||
| 构筑物 | 不低于 8 | ||
| 通用设备 | 计算机设备 | 不低于 6 | |
| 办公设备 | 不低于 6 | ||
| 车辆 | 不低于 8 | ||
| 图书档案设备 | 不低于 5 | ||
| 机械设备 | 不低于 10 | ||
| 电气设备 | 不低于 5 | ||
| 雷达、无线电和卫星导航设备 | 不低于 10 | ||
| 通信设备 | 不低于 5 | ||
| 广播、电视、电影设备 | 不低于 5 | ||
| 仪器仪表 | 不低于 5 | ||
| 电子和通信测量设备 | 不低于 5 | ||
| 计量标准器具及量具、衡器 | 不低于 5 | ||
| 专用设备 | 食品加工专用设备 | 10- 15 | |
| 纺织设备 | 10- 15 | ||
| 缝纫、服饰、制革和毛皮加工设备 | 10- 15 | ||
| 医疗设备 | 5- 10 | ||
| 安全生产设备 | 10-20 | ||
| 环境污染防治设备 | 10-20 | ||
| 专用设备 | 文艺设备 | 5- 15 |
| 体育设备 | 5- 15 | |
| 娱乐设备 | 5- 15 | |
| 家具、用具及装具 | 家具 | 不低于 15 |
| 用具、装具 | 不低于 5 |

