收入支出表
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、年初资金结转结余 | ||
| ( 一)年初资金结转 | ||
| ( 二)年初资金结余 | ||
| 二、资金结转结余调整及变动 | ||
| 三、收入合计 | ||
| ( 一)会费收入 | ||
| ( 二)拨缴经费收入 | ||
| (三)上级补助收入 | ||
| (四)政府补助收入 | ||
| (五)行政补助收入 | ||
| (六)附属单位上缴收入 | ||
| (七)投资收益 | ||
| (八)其他收入 | ||
| (九)动用预算稳定调节基金 | ||
| 四、支出合计 | ||
| ( 一)职工活动支出 | ||
| ( 二)职工活动组织支出 | ||
| (三)职工服务支出 | ||
| (四)维权支出 | ||
| (五)业务支出 | ||
| (六)行政支出 | ||
| (七)资本性支出 | ||
| (八)补助下级支出 |
| (九)对附属单位的支出 | ||
| (十)其他支出 | ||
| (十一)安排预算稳定调节基金 | ||
| 五、本期收支差额 | ||
| 六、年末资金结转结余 | ||
| ( 一)年末资金结转 | ||
| ( 二)年末资金结余 |

