资产负债表
资 产 | 年初 余额 | 期末余额 | 负债与净资产 | 年初余额 | 期末 余额 |
一 、 资 产 | 二 、 负 债 | ||||
流动资产: | 应付职工薪酬 | ||||
货币资金 | 应付上级经费 | ||||
零余额账户用款额度* | 应付下级经费 | ||||
财政应返还额度 | 其他应付款 | ||||
应收上级经费 | 代管经费 | ||||
应收下级经费 | 负债合计 | ||||
其他应收款 | |||||
库存物品 | 三、净资产 | ||||
流动资产合计 | 资产基金 | ||||
投 资 | 专用基金 | ||||
在建工程 | 工会资金结转 | ||||
固定资产原值 | 工会资金结余 | ||||
减:累计折旧 | 财政拨款结转 | ||||
固定资产净值 | 财政拨款结余 | ||||
无形资产原值 | 预算稳定调节基金 | ||||
减:累计摊销 | 净资产合计 | ||||
无形资产净值 | |||||
长期待摊费用 | |||||
待处理财产损溢 | |||||
资产总计 | 负债与净资产总计 |
注: “*”标识项目为中期报表项目,年报中不需列示。