相关科目设置
| 一级科目 | 二级明细 | 三级明细 | 四级明细 | 核算内容 |
| 工程施工 | 合同成本 | 工程项目 | 人工费 | 直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用 |
| 材料费 | 施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用 | |||
| 机械使用费 | 施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费 | |||
| 其他直接费 | 为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用 | |||
| 分包成本 | ||||
| 间接费用 | ||||
| 合同毛利 | 工程项目 | 归集未完建造工程形成的利润的过渡性科目 | ||
| 机械作业 | 工资及附加 | 针对建筑企业有单独的设备管理部门为各项目提供设备发生的费用及内部结算的台班的核算。相当于制造业的“辅助生产成本”科目 | ||
| 燃料及动力 | ||||
| 折旧费 | ||||
| 配件及修理费 | ||||
| 间接费用 | ||||
| 应收账款 | 应收工程款 | 设置辅助核算项目 | ||
| 应收销货款 | ||||
| 应收质保金 | ||||
| 应付账款 | 应付购货款 | |||
| 应付分包款 | ||||
| 暂估应付款 | ||||
| 应付质保金 | ||||
| 工程结算 | 工程项目 | 核算根据施工合同的完工进度,向业主开出工程价款结算账单办理结算的价款 | ||

