事业单位新旧会计制度对照表
| 原制度科目 | 新制度科目 | ||
| 编号 | 名称 | 编号 | 名称 |
| 一、资产类 | |||
| 1001 | 库存现金 | 1001 | 库存现金 |
| 1002 | 银行存款 | 1001 | 银行存款 |
| 1021 | 其他货币资金 | ||
| 1011 | 零余额账户用款额度 | 1011 | 零余额账户用款额度 |
| 1101 | 财政应返还额度 | 1201 | 财政应返还额度 |
| 1201 | 短期投资 | 1101 | 短期投资 |
| 1211 | 应收票据 | 1211 | 应收票据 |
| 1212 | 应收账款 | 1212 | 应收账款 |
| 1213 | 预付账款 | 1214 | 预付账款 |
| 1511 | 在建工程 | ||
| 1215 | 其他应收款 | 1218 | 其他应收款 |
| 1301 | 在途物品 | ||
| 1301 | 存货 | 1302 | 库存物品 |
| 1303 | 加工物品 | ||
| 1611 | 工程物资 | ||
| 1811 | 政府储备物资 | ||
| 1891 | 受托代理资产 | ||
| 1401 | 长期投资 | 1501 | 长期股权投资 |
| 1502 | 长期债券投资 | ||
| 1501 | 固定资产 | 1601 | 固定资产 |
| 1801 | 公共基础设施 | ||
| 1811 | 政府储备物资 | ||
| 1821 | 文物文化资产 | ||
| 1831 | 保障性住房 | ||
| 1502 | 累计折旧 | 1602 | 固定资产累计折旧 |
| 1802 | 公共基础设施累计折旧(摊销) | ||
| 1832 | 保障性住房累计折旧 | ||
| 1511 | 在建工程 | 1611 | 工程物资 |
| 1613 | 在建工程 | ||
| 1601 | 无形资产 | 1701 | 无形资产 |
| 1602 | 累计摊销 | 1702 | 无形资产累计摊销 |
| 1701 | 待处置资产损溢 | 1902 | 待处理财产损溢 |
| 二、负债类 | |||
| 2001 | 短期借款 | 2001 | 短期借款 |
| 2101 | 应缴税费 | 2101 | 应交增值税 |
| 2102 | 其他应交税费 | ||
| 2102 | 应缴国库款 | 2103 | 应缴财政款 |
| 2103 | 应缴财政专户款 | ||
| 2201 | 应付职工薪酬 | 2201 | 应付职工薪酬 |
| 2301 | 应付票据 | 2301 | 应付票据 |
| 2302 | 应付账款 | 2302 | 应付账款 |
| 2303 | 预收账款 | 2305 | 预收账款 |
| 2305 | 其他应付款 | 2307 | 其他应付款 |
| 2901 | 受托代理负债 | ||
| 2401 | 长期借款 | 2501 | 长期借款 |
| 2402 | 长期应付款 | 2502 | 长期应付款 |
| 三、净资产类 | |||
| 3001 | 事业基金 | 3001 | 累计盈余 |
| 3101 | 非流动资产基金 | ||
| 3301 | 财政补助结转 | ||
| 3302 | 财政补助结余 | ||
| 3401 | 非财政补助结转 | ||
| 3403 | 经营结余 | ||
| 3201 | 专用基金 | 3002 | 专用基金 |
| 四、预算结余类 | |||
| 3001 | 财政补助结转 | 8101 | 财政拨款结转 |
| 3002 | 财政补助结余 | 8102 | 财政拨款结余 |
| 3101 | 非财政补助结转 | 8201 | 非财政拨款结转 |
| 3001 | 事业基金 | 8201 | 非财政拨款结余 |
| 3201 | 专用基金 | 8301 | 专用结余 |
| 3401 | 经营结余 | 8401 | 经营结余 |
| 3001 | 财政补助结转 | 8001 | 资金结存(借方) |
| 3002 | 财政补助结余 | ||
| 3101 | 非财政补助结转 | ||
| 3001 | 事业基金 | ||
| 3201 | 专用基金 | ||
| 3401 | 经营结余 | ||

