应交税金明细表
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、增值税 | 1 | ||
| 1、应交增值税 | 2 | ||
| (1)期初未抵扣数(用负号填列) | 3 | ||
| (2)销项税额 | 4 | ||
| 进项税额转出 | 5 | ||
| 转出多交增值税 | 6 | ||
| (3)进项税额 | 7 | ||
| 已交税金 | 8 | ||
| 转出未交增值税 | 9 | ||
| 2、未交增值税 | 10 | ||
| (1)期初未交数(多交数用负号填列) | 11 | ||
| (2)本期转入数(多交数用负号填列) | 12 | ||
| (3)已交数 | 13 | ||
| (4)期末未交数(多交数用负号填列) | 14 | ||
| 15 | |||
| 二、营业税: | 16 | ||
| 1、期初未交数(多交用负号填列) | 17 | ||
| 2、应交数 | 18 | ||
| 3、已交数 | 19 | ||
| 4、期末未交数(多交用负号填列) | 20 | ||
| 21 | |||
| 三、城市维护建设税 | 22 | ||
| 1、期初未交数(多交用负号填列) | 23 | ||
| 2、应交数 | 24 | ||
| 3、已交数 | 25 | ||
| 4、期末未交数(多交用负号填列) | 26 | ||
| 27 | |||
| 四、企业所得税 | 28 | ||
| 1、期初未交数(多交用负号填列) | 29 | ||
| 2、应交数 | 30 | ||
| 3、已交数 | 31 | ||
| 4、期末未交数(多交用负号填列) | 32 |

